ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ligue de hockey simulé

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 roster Edmonton

Aller en bas 
AuteurMessage
AdminJef*Ottawa*
Admin
AdminJef*Ottawa*


Messages : 578
Date d'inscription : 21/01/2008

roster Edmonton Empty
MessageSujet: roster Edmonton   roster Edmonton Icon_minitimeMer 6 Fév - 6:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Kane R JNR 18 450000 0 C- C- C- D D D- C D B- D C- D C- D C-
Jack Skille R AMA 20 850000 0 C- C- C- D D D C- D B- C- C- C- C- D C-
Troy Bodie R Edmonton 22 450000* 3 32 31 29 37 36 39 49 43 56 32 40 51 30 37 45
Shaun Landolt R Edmonton 23 310000* 1 39 22 38 49 43 50 45 48 49 50 40 50 33 47 50
Stéphane Goulet R Edmonton 21 450000* 3 55 53 53 50 54 48 57 58 74 50 44 47 53 50 59
Zack Stortini R Edmonton 22 621000* 2 44 50 48 62 65 82 59 73 25 59 50 78 47 69 62
Kyle Wellwood Edmonton C 24 800000 2 72 79 83 65 67 59 78 81 87 77 60 63 78 63 77
Matt Stajan Edmonton C 23 800000 2 69 70 70 74 75 70 84 64 71 75 62 69 69 73 73
Robbie Schremp C Edmonton 21 860000* 3 71 70 79 65 59 57 75 59 66 67 57 60 73 60 68
Sam Gagner C Edmonton 18 1000000 3 49 55 50 54 47 50 58 55 65 59 60 53 51 50 60
Jarret Stoll C Edmonton 25 2200000 2 80 77 76 71 73 75 83 76 74 83 67 71 77 73 77
Jonathan Toews C Edmonton 19 1050000* 3 72 65 64 64 71 63 72 59 72 75 66 64 67 66 71
Alexei Mikhnov L Edmonton 25 450000* 1 64 65 65 51 53 50 70 61 72 48 48 62 64 51 63
Ethan Moreau L Edmonton 32 1026000 1 72 69 71 76 73 78 76 66 51 61 79 79 70 75 72
Raffi Torres L Edmonton 26 2300000 4 76 73 76 70 74 73 73 75 49 53 62 76 75 72 71
Dick Tärnström D Edmonton 32 1600000 1 70 77 74 71 71 66 77 81 75 57 67 75 73 69 73
Denis Grebeshkov D Edmonton 24 900000 2 66 66 55 80 75 75 71 69 76 60 54 69 62 76 71
Sheldon Souray D Edmonton 31 5432000 4 87 65 66 74 77 77 72 85 49 62 74 77 72 76 74
Steve Staios D Edmonton 34 1615000 1 56 61 63 77 76 80 73 72 69 58 74 80 60 77 72
Matt Greene D Edmonton 24 900000* 4 58 58 59 78 78 84 69 81 46 60 55 78 58 80 72
Joni Pitkänen D Edmonton 24 2000000 2 75 75 75 74 75 72 78 80 75 59 59 72 75 73 74
Ladislav Smid D Edmonton 21 984200 3 50 58 59 73 68 65 67 67 60 52 48 68 55 68 67
Dwayne Roloson G Edmonton 38 4000000 3 70 75 70 72 73 73 73 73 70 76 77 73 71 72 75
Mathieu Garon G Edmonton 29 1250000 2 76 73 70 75 72 75 75 66 86 70 65 64 73 74 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Justin Morrison R GRV 28 94500* 1 45 44 43 46 46 44 53 41 69 42 50 52 44 45 51
Marcus Kristoffersson R GRV 28 96000* 1 25 29 20 45 63 45 68 49 66 42 44 52 24 51 51
Mark Olafson R GRV 22 85500* 1 40 40 40 41 42 38 40 40 33 40 40 40 40 40 42
Graig Mischler R GRV 29 85500* 1 29 44 52 30 26 28 48 48 58 48 30 42 41 28 47
Jonas Almtorp C GRV 23 135000* 2 44 43 47 45 43 42 56 56 61 25 27 36 44 43 47
Robert Nilsson C GRV 22 942400 2 60 67 61 59 64 58 77 76 78 62 50 51 62 60 68
Kyle Brodziak C GRV 23 165000* 3 55 58 57 59 58 64 66 69 68 59 41 54 56 60 62
Marc-Antoine Pouliot C GRV 22 282720* 2 59 68 69 68 62 63 74 71 65 75 51 58 65 64 68
Marty Reasoner C GRV 30 950000 2 60 69 68 74 77 63 72 78 76 77 53 65 65 71 70
Tyler Spurgeon C GRV 21 135000* 3 40 42 42 43 40 40 49 55 73 42 40 40 41 41 51
Fredrik Johansson C GRV 23 135000* 2 20 32 32 42 36 32 41 47 60 39 28 25 28 36 43
Patrick Thoresen C GRV 23 450000 2 61 63 62 72 64 63 76 69 74 70 48 63 62 66 70
Dmitri Levinsky L GRV 26 88500* 1 44 38 43 32 29 31 63 50 68 38 29 36 41 30 46
Ryan Flinn L GRV 27 135000* 1 28 30 31 63 63 79 59 73 25 54 54 88 29 68 59
Liam Reddox L GRV 21 135000* 3 49 51 49 51 50 47 61 57 66 49 41 54 49 49 56
Brock Radunske L GRV 24 142980* 1 46 45 45 50 43 48 59 49 65 51 42 49 45 47 54
Jean-François Jacques L GRV 22 180000* 2 59 58 61 72 61 68 64 57 42 56 46 66 59 67 63
Mathieu Roy D GRV 24 135000* 3 44 43 43 68 71 72 67 76 58 66 49 73 43 70 64
T.J. Reynolds D GRV 26 135000* 4 29 32 31 46 41 52 42 54 31 31 40 60 30 46 45
Bryan Schmidt D GRV 26 99000* 1 42 45 38 48 45 51 56 51 51 37 47 59 41 48 52
Bryan Young D GRV 21 135000* 3 42 41 42 55 51 49 60 59 67 48 40 42 41 51 54
Tom Gilbert D GRV 24 450000 2 63 58 62 69 66 64 70 66 62 50 49 60 61 66 67
Danny Syvret D GRV 22 542000 2 46 61 60 73 73 70 67 56 73 43 62 59 55 72 65
Allan Rourke D GRV 27 142500* 1 48 41 51 66 67 62 65 79 71 43 51 65 46 65 62
T.J. Kemp D GRV 26 135000* 1 46 44 40 48 52 54 51 66 44 32 48 45 43 51 49
Devan Dubnyk G GRV 21 205200* 3 50 50 47 52 50 51 49 44 72 43 46 52 49 51 57
Glenn Fisher G GRV 24 135000* 1 21 23 22 18 36 20 29 28 75 21 22 39 22 24 39
Jeff Deslauriers G GRV 23 165300* 1 60 66 58 63 66 68 66 55 76 61 45 58 61 65 65




Choix au repechage

1er :Edmonton:
2e :Edmonton:
3e :Edmonton:
4e :Edmonton:
5e :Edmonton:
Revenir en haut Aller en bas
 
roster Edmonton
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» prospect Edmonton
» chicago/edmonton
» Roster Pro
» Roster Atlanta

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue de hockey simulé :: Bureau des DG :: Edmonton Oilers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser